
Bandă tricotată din fibră de sticlă cu rezistență la temperatură de 520 °C Caracteristici:
1, proprietăți ridicate de izolare electrică
2, stabilitate dimensională excelentă
3, rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la deformare
4, Performanță auto-adezivă excelentă
520º C Rezistență la temperatură Bandă din fibră de sticlă tricotată Date despre tipul de sticlă
| Descriere\ Element | Sticlă electronică | Sticlă C | |
| Compoziție chimică | SiO2 | 58-63% | 64-68% |
| CaO | 21-23% | 11-15% | |
| Al2O3 | 10-13% | 3-5% | |
| MgO | 2-4% | 4-6% | |
| B2O3 | - | 0-6% | |
| Rezistență chimică-14mm fibră; % pierdere în greutate după 1 oră de fierbere | H2O | 0.2 | 0.13 |
| 1,04 NH2S04 | 0 | 0.1 | |
| 0.1 NaOH | 0.2-0.6 | 2.28 | |
| Temperatura | Punct de înmuiere | 892 grade /1635℉ | 748 de grade /1380℉ |
| Coeficientul de dilatare termică-in/in/grad F x 10-7 | 2 grade /29℉ | 5 grade /40℉ | |
| Greutate specifică (fibră goală) | 2.63 | 2.49 | |
| Rezistență la tracțiune impecabilă, psi | 510,000 | 400,000 | |
Bandă din fibră de sticlă tricotată cu rezistență la temperatură de 520 °C Tip de sticlă Aplicații:
| Descriere\Stil Nr. | 3700 | 3700AL | 3700HT | 3700G | 3700 d.Hr. | 3700S | 3700V | |
| Acoperire și tratament | - | Folie de aluminiu | Tratament termic | Grafit | Autoadeziv | Silicon | Vermiculit | |
| Culoare | alb | Argintiu | bronzat | Negru | alb | roșu | Gri | |
| Grosimea stratului de acoperire | Engleză | {{0}},28mil/0,7mil/0,98mil | ||||||
| Metric | 7 microni/18 microni/25 microni | |||||||
| Ţese | Simplu | |||||||
| Densitate | Engleză | 18-52oz/a2 | ||||||
| Metric | 650-1800g/m2 | |||||||
| Grozi | Engleză | 0.03-0.24 inch | ||||||
| Metric | 0.8 mm până la 6 mm | |||||||
| Lăţime | Engleză | 0.40-8inchi | ||||||
| Metric | 10-200mm | |||||||













Tag-uri populare: Bandă din fibră de sticlă tricotată cu rezistență la temperatură 520ºc, China, producători, furnizor, fabrică, en-gros, vrac, în stoc, fabricat în China
