
Banda din fibra ceramica cu adeziv
1. Banda din fibră ceramică este o țesătură realizată din firele noastre de înaltă calitate din fibră ceramică.
2. Banda din fibră ceramică este prezentată cu izolație termică și materiale de protecție la temperaturi înalte în toate tipurile de instalații termice și sisteme conductoare de căldură, utilizate pe scară largă în sudare, lucrări de turnătorie, fabrici de aluminiu și oțel, izolație și etanșare a cazanelor, șantiere navale, rafinării, energie electrică. plante si uzine chimice.
Banda din fibra ceramica cu adezivCaracteristici:
Conductivitate termică scăzută
Rezistent la foc și la flacără
Stabil la temperaturi ridicate
Textura ușoară, țesută, cu rezistență excelentă la manipulare
Banda din fibra ceramica cu adeziv Aplicatii:
Cortina cuptor cu izolare termica, izolare termica cu suprafata mare.
Protecție termică radiantă, îmbinări de dilatare din material flexibil pentru conducte de temperatură înaltă.
Pături de siguranță, pături de sudură, capace de protecție și izolare, garnituri, învelișuri pentru cabluri sau țevi etc.
Banda din fibra ceramica cu adeziv Avantaj:
Ușoare și conductivitate termică scăzută.
Izolație excelentă la temperaturi ridicate.
Rezistă substanțelor chimice corozive, acizi și alcaline utilizate în mod obișnuit.
Puternic și abraziv. Poate fi folosit în medii dure.
Bun înlocuitor al produselor din azbest în multe aplicații de izolare și etanșare.
Material de armare: sarma din fibra de sticla, sarma din otel inoxidabil



Banda din fibra ceramica cu adeziv Proprietate:
| Descriere/Articol | Bandă din fibră ceramicăCu Fibră de sticlă ranforsată | Bandă din fibră ceramică cu Armat cu metal | |||
| stilul TENGLONG | 4300 | 4300S | |||
| Material ranforsat | Filament de sticlă | Oţel inoxidabil | |||
| Clasificare Temperatura | Engleză | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metric | 1260 de grade | 1260 de grade | |||
| Funcționare maximă Temperatura | Engleză | 932-1112℉ | 1832℉ | ||
| Metric | 500-600 grad | 1000 de grade | |||
| Conținut de alcali | Bun | Bun | |||
| Izolație electrică Proprietate | Mai bine | Bun | |||
| Putere | Bun | Mai bine | |||
Date tehnice:
| Descriere/Articol | Pânză Fibră Ceramică Cu Fibră de sticlă ranforsată | Pânză din Fibră Ceramică Cu armat metalic | |||
| Diametrul fibrei | 2~4um | ||||
| Densitate | Engleză | 31,25±0,94 lb/ft3 | 31.25±1.88 lb/ft3 | ||
| Metric | 500±15 kg/M3 | 500±30 kg/M3 | |||
| Culoare | alb | ||||
| Grosime | Engleză | 0.06-0.24 inch | |||
| Metric | 1.5-6mm | ||||
| Lăţime | Engleză | 0.79-39.37 inch | |||
| Metric | 20-1000mm | ||||
| Continut de apa | Mai mic sau egal cu 1 | ||||
| Conținut organic | Mai mic sau egal cu 15 | ||||
| Chimic Compoziţie | Al2O3+SiO2 | Mai mare sau egal cu 96% | |||
| Al2O3 | Mai mare sau egal cu 45% | ||||
| F2O3 | Mai mic sau egal cu 1,2% | ||||
| Umiditate | Mai mic sau egal cu 1.0% | ||||
| Încălzire Contracție liniară | Mai puțin sau egal cu 3,5% (1000 de grade x3 ore) | ||||
| Pierdere la temperatură ridicată la aprindere | Mai mic sau egal cu 20% | ||||
| Pachet | 25M, 30M, 5KG per rolă sau ca clienții solicitați, 20 kg/ctn sau 50 kg/plastic geanta tesuta | ||||



Tag-uri populare: Bandă din fibră ceramică cu adeziv, China, producători, furnizor, fabrică, en-gros, vrac, în stoc, fabricat în China





